Ingresos del dia 24/03/2026
Ingresos de proveedores y visitas
Fecha Nombre Tipo Patente Lote Salida
1774104060 21/03/26 11:41 DAMIAN EZEQUIEL PIERDOMINICI VISITA AH575HX 84
1774104120 21/03/26 11:42 SABRINA VANESA SCHENONE VISITA AH575HX 84
1774192920 22/03/26 12:22 SALERNO DANIEL VISITA ACX906 84
1774266960 23/03/26 08:56 ANDRADE JUANA DE NOYA PERMANENTE BLP532 121
1774276380 23/03/26 11:33 LOZANO ROBERTO VISITA AG126CZ 56
1774277100 23/03/26 11:45 LAN FRANCO JULIETA VISITA AG126CZ 56
1774277100 23/03/26 11:45 LOPEZ MARIA VISITA AG126CZ 56
1774297320 23/03/26 17:22 SUAREZ TIHAGO PROVEEDOR AH136KM 86/VISITA
1774322700 24/03/26 00:25 ROIFFE GONZALO VISITA AH070AK 3
1774365840 24/03/26 12:24 CRUZ EZEQUIEL NICOLAS VISITA OWK081 9
1774365900 24/03/26 12:25 SANDEZ CANDELA MILAGROS VISITA OWK081 9
1774375920 24/03/26 15:12 GUTIERREZ RAMON VISITA NOC996 27/28
1774379040 24/03/26 16:04 RENATA BUFILL VISITA CAMINANDO/BICICLETA CAMINANDO/BICICLETA