Ingresos del dia 24/01/2026
Ingresos de proveedores y visitas
Fecha Nombre Tipo Patente Lote Salida
1768229460 12/01/26 11:51 GONZALO BALLARINI VISITA AF801OB 27
1768661640 17/01/26 11:54 ANDREA GARCIA VISITA JEP534 66
1768661640 17/01/26 11:54 EVA RAMON VISITA JEP534 66
1768661940 17/01/26 11:59 FASCIOLO JUAN VISITA AG216HS 60
1768662000 17/01/26 12:00 LAYA GABRIELA VISITA AG216HS 60
1768662000 17/01/26 12:00 LANCI CECILIA VISITA AG216HS 60
1768695240 17/01/26 21:14 SERGIO SARMIENTO VISITA AH133SY 60
1768773000 18/01/26 18:50 CERATTI FELIPE VISITA AG224ZW 69
1768773060 18/01/26 18:51 DIBUCCIO JAZMIN VISITA AG224ZW 69
1768773060 18/01/26 18:51 REIGUELOROZ FEDERICO VISITA AG224ZW 69
1768780920 18/01/26 21:02 MARIBY ALFANO VISITA NHZ675 43
1768839840 19/01/26 13:24 ALDANA BOCANEGRA VISITA MZR100 84
1768839840 19/01/26 13:24 JUAN ORTIGOZA VISITA MZR100 84
1768839900 19/01/26 13:25 LUANA ORTIGOZA VISITA MZR100 84
1768871160 19/01/26 22:06 BISSIO DIEGO VISITA NHZ675 43
1768915980 20/01/26 10:33 LAPLENA ADRIAN VISITA AC943VZ 89
1768916220 20/01/26 10:37 MULLER CYNTIA LAURA VISITA NXW932 89/ ENTRA CON PTTE.AC943VZ
1768949160 20/01/26 19:46 OLIVERA JUAN VISITA AF306MW 36
1768952640 20/01/26 20:44 CABELLA NOELIA VISITA AG721RD 108
1768952640 20/01/26 20:44 SAMPEDRO SUSANA VISITA AG721RD 108
1768999860 21/01/26 09:51 TSCHIFFELY JAVIER VISITA AF053TG 43
1769096100 22/01/26 12:35 TORTORA BETIANA VISITA AD138BL 75
1769100480 22/01/26 13:48 TORTORA MELANIA VISITA AD138BL 75
1769105820 22/01/26 15:17 BAUTISTA GOTI VISITA AB089VC 39
1769187600 23/01/26 14:00 BARCELO GERONIMO VISITA ORV202 42
1769201040 23/01/26 17:44 MALAGAMBA MARIA VISITA AF815HT 3
1769205840 23/01/26 19:04 HALPERN VICTORIA VISITA NLS556 43
1769212080 23/01/26 20:48 MULLER EZEQUIEL VISITA AF956UP 89
1769212080 23/01/26 20:48 JORGE COSTANZA VISITA AF956UP 89
1769212140 23/01/26 20:49 CERIZ XAVIER VISITA AD913FH 136
1769212140 23/01/26 20:49 BUSTAMANTE CRISTINA VISITA AD913FH 136
1769212920 23/01/26 21:02 BARLA JORGE VISITA AH879QT 92
1769214600 23/01/26 21:30 BUGGE JAZMIN VISITA AC855DI 71
1769218980 23/01/26 22:43 DE PAOLO NICOLAS VISITA TXW771 33
1769219100 23/01/26 22:45 LARGACHA ANDRES VISITA TXW771 33
1769224800 24/01/26 00:20 CHASAMPI LUCIA VISITA AF049AE 20
1769224860 24/01/26 00:21 MAZZARO GEMMA VISITA AF049AE 20
1769225040 24/01/26 00:24 MAZZARO MARCELO VISITA AF049AE 20
1769225100 24/01/26 00:25 MAZZARO MILO VISITA AF049AE 20
1769252520 24/01/26 08:02 PEDERNERA ARTURO PERMANENTE DNA407 PUESTO
1769258040 24/01/26 09:34 FEIJO MARIA VISITA AH951VC 34
1769259360 24/01/26 09:56 BOLGIANI MIGUEL PERMANENTE A277JBE PUESTO
1769259600 24/01/26 10:00 DEMASI JORGE PROVEEDOR AE948KQ HOUSE
1769259600 24/01/26 10:00 DEMASI BRISA PROVEEDOR AE948KQ HOUSE
1769259780 24/01/26 10:03 NIEVA CECILIA VISITA AG315IS 125
1769259840 24/01/26 10:04 FRONTERA NICOLAS VISITA AG315IS 125
1769260260 24/01/26 10:11 PONCET PAULA VISITA AA272BF 38
1769263080 24/01/26 10:58 ETULAIN JOAQUIN PERMANENTE A182XNT PILETA
1769263200 24/01/26 11:00 BRUZZONE LUCIO VISITA AC895RD 9
1769263500 24/01/26 11:05 CAMILA INéS CORREA VISITA AC895RD 9
1769263620 24/01/26 11:07 PROTTI LEONEL VISITA AG230HM 125
1769263620 24/01/26 11:07 RIOS LUCIANA VISITA AG230HM 125
1769263620 24/01/26 11:07 PROTTI MIA VISITA AG230HM 125
1769264700 24/01/26 11:25 BERTONE ALEJANDRO VISITA NOS989 134
1769264760 24/01/26 11:26 CATANSARO MATIAS VISITA NOS989 134
1769265120 24/01/26 11:32 RAMOS NOLBERTO VISITA AB468LU 6
1769265180 24/01/26 11:33 BELLO NORMA VISITA AB468LU 6
1769266020 24/01/26 11:47 GNESI DIEGO VISITA AC855DI 71
1769266260 24/01/26 11:51 JORGE DANIEL SILVA VISITA EQX466 75
1769266260 24/01/26 11:51 MONICA HAYDEE MAZAS VISITA EQX466 75
1769266380 24/01/26 11:53 RODRIGUEZ CANDELA VISITA AE177BY 33
1769266440 24/01/26 11:54 LOPEZ CLAUDIO VISITA AG803AM 38
1769266440 24/01/26 11:54 ZAN DAMIANA VISITA AG803AM 38
1769267520 24/01/26 12:12 SAULO ALFREDO VISITA NBB001 20
1769267580 24/01/26 12:13 SOTELO JAVIER VISITA NBB001 20
1769268360 24/01/26 12:26 ESPINEL MARCELO VISITA KTT372 20
1769268480 24/01/26 12:28 MARCELO SENDIN VISITA AF410ZB 125
1769268540 24/01/26 12:29 SEDIN VALENTINA VISITA AF410ZB 125
1769268540 24/01/26 12:29 VELOSO PATRICIA VISITA AF410ZB 125
1769268540 24/01/26 12:29 VELOSO PATRICIA VISITA AF410ZB 125
1769269200 24/01/26 12:40 LARIN RODRIGO VISITA MPT387 75
1769269260 24/01/26 12:41 RODRIGUEZ MARIA BELEN VISITA MPT387 75
1769269440 24/01/26 12:44 LARIN ABRIL VISITA MPT387 75
1769269620 24/01/26 12:47 LARIN PEDRO VISITA MPT387 75
1769269680 24/01/26 12:48 RICART GABRIEL VISITA AH580PR 125
1769269680 24/01/26 12:48 WEBER MIRTA VISITA AH580PR 125
1769269980 24/01/26 12:53 CARLOS VERA BURAU VISITA AF278DA 85/136
1769270040 24/01/26 12:54 ALSIVAR ANDREA VISITA AF278DA 85/136
1769270160 24/01/26 12:56 SILVA NAHUEL VISITA AD138BL 75
1769270160 24/01/26 12:56 COMITO GRACIELA VISITA AD138BL 75
1769270160 24/01/26 12:56 GUTIERREZ LILIANA VISITA AD138BL 75
1769270400 24/01/26 13:00 ANDREA DEL GIORGIO VISITA MSJ990 96
1769270880 24/01/26 13:08 ALVEZ JUAN ROSENDO VISITA AG371JC 2
1769271060 24/01/26 13:11 ISIDRO ALVES VISITA AG371JC 2
1769271120 24/01/26 13:12 JUANA ALVES VISITA AG371JC 2
1769271480 24/01/26 13:18 GUTIERREZ JULIA VISITA CBB483 92
1769271600 24/01/26 13:20 OLIVEIRO EREUND VISITA CBB483 92
1769271720 24/01/26 13:22 PAPAVERO NICOLAS VISITA CBB483 92
1769271780 24/01/26 13:23 DIAZ EZEQUIEL VISITA CBB483 92
1769272680 24/01/26 13:38 LOPEZ CRISTIAN VISITA AH116PL 6
1769272920 24/01/26 13:42 TORRES MARILINA VISITA AH116PL 6
1769272980 24/01/26 13:43 LOPEZ TORRES CIRO VISITA AH116PL 6
1769273040 24/01/26 13:44 LOPEZ TORRES EMMA VISITA AH116PL 6
1769273160 24/01/26 13:46 NICOLAS ALTAMIRANO VISITA AF928DW 136
1769273280 24/01/26 13:48 VELAZQUEZ ESTRADA MELISA VISITA AF928DW 136
1769273760 24/01/26 13:56 MAZZA AGUSTINA VISITA AG845AQ 55
1769273760 24/01/26 13:56 VALDEZ GONZALO VISITA AG845AQ 55
1769275500 24/01/26 14:25 GUSTAVO DISTASI VISITA AG255QN 108
1769277240 24/01/26 14:54 MAYA NIETO ARTURO VISITA OIU423 85/136
1769277360 24/01/26 14:56 TAPIA ESTUPIÑAN JHONN VISITA OIU423 85/136
1769277720 24/01/26 15:02 WONG CAMPOVERDE BUIYI VISITA OIU423 85/136
1769277900 24/01/26 15:05 RONDON ALTUVE KIMBERLY VISITA OIU423 85/136
1769277960 24/01/26 15:06 EZPINOZA FREIRE JUAN VISITA OIU423 85/136
1769278080 24/01/26 15:08 SARREATEAS JUAN VISITA AF893TE 11
1769278200 24/01/26 15:10 ZURPROL SANTIAGO VISITA AF893TE 11
1769278440 24/01/26 15:14 DE RAFAEL THIAGO VISITA AF893TE 11
1769278500 24/01/26 15:15 CASTOR ABRIL VISITA AF893TE 11
1769279040 24/01/26 15:24 TAMANINI LEONARDO VISITA AD003RL 50
1769279040 24/01/26 15:24 MONGIELLO LAURA VISITA AD003RL 50
1769279100 24/01/26 15:25 SCATAZA LORENA PERMANENTE DHS260 30
1769279220 24/01/26 15:27 INDA IGNACIO VISITA DHS260 30
1769279280 24/01/26 15:28 UCAR FRANCO VISITA AD003RL 50
1769279340 24/01/26 15:29 UCAR CAI VISITA AD003RL 50
1769280660 24/01/26 15:51 COSTA CAMILA PROVEEDOR A174SEK HOUSE
1769281800 24/01/26 16:10 FRANCESE LUCIA VISITA A122NJW 137/EN MOTO
1769281920 24/01/26 16:12 BALLESTER VISITA A122NJW 137/EN MOTO
1769282760 24/01/26 16:26 MONSECH PRADA SANTIAGO VISITA KPD893 55
1769282760 24/01/26 16:26 MOLINARI TATINA VISITA KPD893 55
1769282760 24/01/26 16:26 MONSECH AUGUSTO VISITA KPD893 55
1769283420 24/01/26 16:37 GRECO SIMON VISITA NUF394 39
1769283480 24/01/26 16:38 CONTE LUCAS VISITA NUF394 39
1769283600 24/01/26 16:40 MUGUERZA JULIAN VISITA NUF394 39
1769285760 24/01/26 17:16 CARREÑO FRANCO VISITA IWU063 136
1769285880 24/01/26 17:18 LUJAN ROSSINI VISITA PHS660 137/PILETA HOUSE
1769286780 24/01/26 17:33 GRILLO GUSTAVO VISITA AB234HS 62
1769286780 24/01/26 17:33 GRILLO MARTA SUSANA VISITA AB234HS 62